Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Nutzererfahrung. Mehr erfahren
Genauer als m²-PreiseDieses Bewertungstool berücksichtigt deutlich mehr Faktoren und liefert eine genauere Einschätzung als reine Quadratmeterpreise.
| Objektart | Durchschnittspreis / m² Marktüberblick In Pucking beträgt der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Häuser 2.690 €/m², für Wohnungen 2.520 €/m², sowie der Durchschnittspreis für Grundstücke 169 €/m². Diese Preise spiegeln die aktuelle Marktentwicklung wider und basieren auf den neuesten Daten. |
|---|---|
Haus | 2.690 € / m² |
Wohnung | 2.520 € / m² |
Grundstück | 169 € / m² |
Immobilienpreise in
Genauer als m²-PreiseDieses Bewertungstool berücksichtigt deutlich mehr Faktoren und liefert eine genauere Einschätzung als reine Quadratmeterpreise.
| Objektart | Durchschnittspreis / m² Marktüberblick In Pucking beträgt der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Häuser 2.690 €/m², für Wohnungen 2.520 €/m², sowie der Durchschnittspreis für Grundstücke 169 €/m². Diese Preise spiegeln die aktuelle Marktentwicklung wider und basieren auf den neuesten Daten. |
|---|---|
Haus | 2.690 € / m² |
Wohnung | 2.520 € / m² |
Grundstück | 169 € / m² |
Lokaler Ansprechpartner
Direkter KontaktMichael ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für Pucking. Für Fragen zu Preisen, Marktwert oder dem nächsten Schritt erreichen Sie ihn am schnellsten direkt telefonisch.
Lokaler Ansprechpartner
Direkter KontaktMichael ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für Pucking. Für Fragen zu Preisen, Marktwert oder dem nächsten Schritt erreichen Sie ihn am schnellsten direkt telefonisch.
Telefonischer Kontakt
Michael direkt anrufen
Schnell, persönlich und ohne Umwege zum lokalen Ansprechpartner.
+43 699 11508859